一、项目编号:GPCGD244314HG018F
二、项目名称:广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目应急指挥视频调度子项目
三、采购结果
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目应急指挥视频调度子项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 129,886,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目应急指挥视频调度子项目):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 省级视频会商服务器 | 广电五舟 | S627K2 | 4.00(台) | 108,035.00 | 432,140.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 省级视频会商录播模块 | 华为 | HUAWEI RSE8800 | 1.00(套) | 156,635.00 | 156,635.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 省级视频会商多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 2.00(套) | 125,308.00 | 250,616.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 省级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 2.00(套) | 52,212.00 | 104,424.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 汇聚穿越代理网关 | 华为 | HUAWEI SC | 2.00(套) | 82,494.00 | 164,988.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 500.00(个) | 115.00 | 57,500.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,943,337.00 | 3,886,674.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU(备用) | 华为 | VP9860-T | 2.00(套) | 125,308.00 | 250,616.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会商控制管理单元 | 华为 | HUAWEI SMC | 2.00(套) | 52,212.00 | 104,424.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会商统一会管平台 | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 1,404,423.00 | 1,404,423.00 |
1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 1.00(台) | 31,327.00 | 31,327.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 743,898.00 | 1,487,796.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 5.00(条) | 3,180.00 | 15,900.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 48,100.00 | 48,100.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 5.00(套) | 15,663.00 | 78,315.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 6.00(台) | 6,265.00 | 37,590.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 6.00(台) | 209.00 | 1,254.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 5.00(台) | 57,955.00 | 289,775.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 6.00(台) | 31,327.00 | 187,962.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 5.00(套) | 34,251.00 | 171,255.00 |
1-2 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 5.00(台) | 3,759.00 | 18,795.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,081,795.00 | 2,163,590.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 120.00(台) | 3,759.00 | 451,080.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 120.00(条) | 3,180.00 | 381,600.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 8.00(套) | 15,663.00 | 125,304.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 9.00(台) | 6,265.00 | 56,385.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 9.00(台) | 209.00 | 1,881.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 3.00(台) | 57,955.00 | 173,865.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器2) | 华为 | NetEngine 8000 M1C | 2.00(台) | 32,371.00 | 64,742.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 9.00(台) | 31,327.00 | 281,943.00 |
1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 120.00(套) | 34,251.00 | 4,110,120.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,554,301.50 | 3,108,603.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 117.00(条) | 3,180.00 | 372,060.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 11.00(台) | 6,265.00 | 68,915.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 11.00(台) | 209.00 | 2,299.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 10.00(套) | 15,663.00 | 156,630.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 117.00(台) | 3,759.00 | 439,803.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 11.00(台) | 31,327.00 | 344,597.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 117.00(套) | 34,251.00 | 4,007,367.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 8.00(台) | 57,955.00 | 463,640.00 |
1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 4.00(套) | 34,251.00 | 137,004.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 37.00(台) | 31,327.00 | 1,159,099.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器2) | 华为 | NetEngine 8000 M1C | 36.00(台) | 32,371.00 | 1,165,356.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 4.00(台) | 3,759.00 | 15,036.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 37.00(台) | 209.00 | 7,733.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 37.00(台) | 6,265.00 | 231,805.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 36.00(套) | 15,663.00 | 563,868.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 4.00(条) | 3,180.00 | 12,720.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,685,583.00 | 3,371,166.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 74.00(套) | 34,251.00 | 2,534,574.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 8.00(台) | 31,327.00 | 250,616.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 7.00(台) | 57,955.00 | 405,685.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 74.00(台) | 3,759.00 | 278,166.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 8.00(台) | 209.00 | 1,672.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 8.00(台) | 6,265.00 | 50,120.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 7.00(套) | 15,663.00 | 109,641.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 74.00(条) | 3,180.00 | 235,320.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,255,310.00 | 2,510,620.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,401,966.00 | 2,803,932.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 50.00(条) | 3,180.00 | 159,000.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 50.00(台) | 3,759.00 | 187,950.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 8.00(台) | 57,955.00 | 463,640.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器2) | 华为 | NetEngine 8000 M1C | 3.00(台) | 32,371.00 | 97,113.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 12.00(台) | 31,327.00 | 375,924.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 50.00(套) | 34,251.00 | 1,712,550.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 11.00(套) | 15,663.00 | 172,293.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 12.00(台) | 6,265.00 | 75,180.00 |
1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 12.00(台) | 209.00 | 2,508.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 6.00(套) | 15,663.00 | 93,978.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 54.00(套) | 34,251.00 | 1,849,554.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 7.00(台) | 31,327.00 | 219,289.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器2) | 华为 | NetEngine 8000 M1C | 2.00(台) | 32,371.00 | 64,742.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 4.00(台) | 57,955.00 | 231,820.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 7.00(台) | 209.00 | 1,463.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 7.00(台) | 6,265.00 | 43,855.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 914,799.50 | 1,829,599.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 54.00(台) | 3,759.00 | 202,986.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 54.00(条) | 3,180.00 | 171,720.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 97.00(套) | 34,251.00 | 3,322,347.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 6.00(台) | 31,327.00 | 187,962.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 97.00(条) | 3,180.00 | 308,460.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 97.00(台) | 3,759.00 | 364,623.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 6.00(台) | 6,265.00 | 37,590.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 5.00(套) | 15,663.00 | 78,315.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 6.00(台) | 209.00 | 1,254.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 562,751.50 | 1,125,503.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 并发接入授权 | 华为 | 授权 | 100.00(个) | 115.00 | 11,500.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级呼叫控制及穿越代理服务器 | 华为 | HUAWEI SC | 1.00(台) | 82,494.00 | 82,494.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议终端 | 华为 | Box 610 | 1.00(台) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 1.00(台) | 6,265.00 | 6,265.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专线链路租赁 | 中国电信 | STN专线10M | 68.00(条) | 3,180.00 | 216,240.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 市级视频会商业务管理模块 | 华为 | HUAWEI SMC | 1.00(台) | 52,212.00 | 52,212.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频会议多点控制器MCU | 华为 | VP9860-T | 1.00(套) | 125,308.00 | 125,308.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 1.00(台) | 209.00 | 209.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 除3年基础质保和运维服务外,额外承诺质保和运维服务 | / | / | 2.00(年) | 1,000,583.00 | 2,001,166.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 68.00(套) | 34,251.00 | 2,329,068.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 68.00(台) | 3,759.00 | 255,612.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 便携式视频会商终端 | 联创拓值 | X-TT10-C | 1.00(台) | 10,442.00 | 10,442.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 6.00(台) | 31,327.00 | 187,962.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 6.00(台) | 209.00 | 1,254.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套网络设备(路由器1) | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 5.00(台) | 57,955.00 | 289,775.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 5.00(套) | 15,663.00 | 78,315.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套摄像机 | 华为 | Camera 200 Pro | 6.00(台) | 6,265.00 | 37,590.00 |
1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(县级) | 华为 | Box 310 | 7.00(套) | 15,663.00 | 109,641.00 |
1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频指挥调度终端(省、市级) | 华为 | Box 610 | 1.00(套) | 62,654.00 | 62,654.00 |
1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 乡镇视频会议终端 | 华为 | IHE2-86PU | 60.00(套) | 34,251.00 | 2,055,060.00 |
1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 值班室协同调度终端 | 华为 | IHB3-86SE | 8.00(台) | 31,327.00 | 250,616.00 |
1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专用路由器 | 华为 | NetEngine A821 E | 60.00(台) | 3,759.00 | 225,540.00 |
1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套麦克风 | 华为 | Mic 500 | 8.00(台) | 209.00 | 1,672.00 |
