一、项目编号:GPCGD244314HG019F
二、项目名称:广东省航空应急项目(大中型无人机救援平台)
三、采购结果
合同包1(大型固定翼无人机救援平台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 成都高新西区西芯大道四号 | 75,066,495.00元 |
合同包2(中型复合翼无人机救援平台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山福昆航空科技有限公司 | 中山市坦洲镇晓阳路7号F大栋三楼315卡 | 76,500,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大型固定翼无人机救援平台):
货物类(中航(成都)无人机系统股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 无人机 | 光电吊舱 | 洛阳光电 | LE500A-YJ | 1.00(套) | 4,364,515.00 | 4,364,515.00 |
1-1 | 无人机 | 机载卫通设备 | 中电54所 深圳飞思 | 322100A 32200300 | 1.00(套) | 3,211,349.00 | 3,211,349.00 |
1-1 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 寰创 | SN-XR9900 | 1.00(套) | 456,493.00 | 456,493.00 |
1-1 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 远东通信 | PPS371-A | 1.00(套) | 539,528.00 | 539,528.00 |
1-1 | 无人机 | 差分地面站 | 赛迪 | 定制 | 1.00(套) | 731,311.00 | 731,311.00 |
1-1 | 无人机 | 卫通链路站 | 中电54所 | 定制 | 1.00(套) | 4,962,994.00 | 4,962,994.00 |
1-1 | 无人机 | 任务控制站(含视距链路站) | 中航无人机 | 定制 | 1.00(套) | 8,758,225.00 | 8,758,225.00 |
1-1 | 无人机 | 综合保障 | 中航无人机 | 定制 | 1.00(套) | 1,411,796.00 | 1,411,796.00 |
1-1 | 无人机 | 合成孔径雷达 | 中国科学院空天院 | D3010AC | 1.00(套) | 4,525,083.00 | 4,525,083.00 |
1-1 | 无人机 | 大型固定翼无人机 | 中航无人机 | 翼龙-2 | 1.00(架) | 46,105,201.00 | 46,105,201.00 |
合同包2(中型复合翼无人机救援平台):
货物类(中山福昆航空科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-1 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-1 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-1 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-1 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-1 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-1 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-1 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-1 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-1 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-1 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-2 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-2 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-2 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-2 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-2 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-2 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-2 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-2 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-2 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-2 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-2 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-3 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-3 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-3 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-3 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-3 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-3 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-3 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-3 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-3 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-3 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-3 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-4 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-4 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-4 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-4 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-4 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-4 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-4 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-4 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-4 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-4 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-4 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-5 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-5 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-5 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-5 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-5 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-5 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-5 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-5 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-5 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-5 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-5 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-6 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-6 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-6 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-6 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-6 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-6 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-6 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-6 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-6 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-6 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-6 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-7 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-7 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-7 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-7 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-7 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-7 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-7 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-7 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-7 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-7 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-7 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-8 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-8 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-8 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-8 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-8 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-8 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-8 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-8 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-8 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-8 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-8 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-9 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-9 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-9 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-9 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-9 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-9 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-9 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-9 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-9 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-9 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-9 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-10 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-10 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-10 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-10 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-10 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-10 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-10 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-10 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-10 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-10 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-10 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-11 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-11 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-11 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-11 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-11 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-11 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-11 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-11 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-11 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-11 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-11 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-12 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-12 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-12 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-12 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-12 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-12 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-12 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-12 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-12 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-12 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-12 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-13 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-13 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-13 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-13 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-13 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-13 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-13 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-13 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-13 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-13 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-13 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-14 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-14 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-14 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-14 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-14 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-14 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-14 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-14 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-14 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-14 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-14 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-15 | 无人机 | 机载PDT集群基站 | 海格 | B-3000-U38 | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-15 | 无人机 | 机载卫通设备 | 易恒通信 | EAST-U500-SF35 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-15 | 无人机 | 机载宽带自组网设备 | 华平 | AFR100-CHX | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-15 | 无人机 | 快速三维建模载荷 | 赛尔 | SHARE 203S PRO | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-15 | 无人机 | 光电吊舱 | 福昆 | TH30IR-AI | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-15 | 无人机 | 机载人员搜救载荷 | 安信 | AX-DB100-SARP | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
2-15 | 无人机 | 地面便携三维建模设备 | 数元 | 空间智能数据融合技术平台V1.0 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-15 | 无人机 | 中型复合翼无人机 | 福昆 | E40H | 1.00(架) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2-15 | 无人机 | 综合保障 | 福昆 | 综合保障三年,质保8年 | 1.00(套) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
2-15 | 无人机 | 地面卫星便携站 | 易恒通信 | EAST-P200-ME60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
2-15 | 无人机 | 地面便携测控站 | 福昆 | CM1-3F | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
莫绍基(采购人代表)、陈仕深、温建强、徐思海、陈御钗、张柳、黄印欣、陆露(采购人代表)、曾庆峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 投标人投标总报价须包含此费用。本项目以每个子包的中标总金额为基数按差额定率累进法分别计算每个子包的服务费,0-100万:1.5%;100-500万:1.1 %;500-1000万:0.8%;1000-5000万:0.5%;5000万-1亿:0.25%,1亿-5亿:0.05%。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 大型固定翼无人机救援平台 | 36.1666 | 中标(成交)供应商 |
2 | 中型复合翼无人机救援平台 | 36.5250 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大型固定翼无人机救援平台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.72 | 27.50 | 28.28 | 93.50 | 1 | 1 |
四川腾盾科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 27.00 | 30.00 | 90.67 | 2 | 2 |
彩虹无人机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.08 | 18.00 | 29.70 | 79.78 | 3 | |
合同包2(中型复合翼无人机救援平台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中山福昆航空科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.28 | 20.00 | 3.73 | 69.01 | 1 | 1 |
联通数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.39 | 20.00 | 3.26 | 68.65 | 2 | 2 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 44.78 | 20.00 | 3.41 | 68.19 | 3 | |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.89 | 19.50 | 3.34 | 67.73 | 4 | |
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 42.58 | 20.00 | 4.06 | 66.64 | 5 | |
中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 42.63 | 19.50 | 4.13 | 66.26 | 6 | |
广东超凡创新科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.07 | 1.00 | 30.00 | 65.07 | 7 | |
浪潮软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.08 | 14.40 | 3.39 | 60.87 | 8 | |
浙江科比特创新科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 |
广州来电光年科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
南方电网通用航空服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 |
上海东古智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款满足招标文件要求评审不通过 |
湖南慧飞智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省应急管理厅
地 址:广东省广州市越秀区建设大马路19号
联系方式:020-83135482
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187223
3.项目联系方式
项目联系人:杨露敏
电 话:020-83187223
4.纪检监督电话
联系人:曲先生
联系电话:020-83139395